other
高圧プレミアホース
建築用エア工具各社のコンプレッサで使用可能な高圧エアーホース!
仕様
| カラー | 内径x外径(mm) | ホース長さ(m) | パッケージサイズ 縦×横(mm) |
重さ(g) | JANコード | |
| 1 | イエロー | 6.0×10 | 10 | 360×380 | 920 | 4562111607500 |
| 2 | イエロー | 6.0×10 | 15 | 360×380 | 1200 | 4562111607517 |
| 3 | イエロー | 6.0×10 | 20 | 360×380 | 1520 | 4562111607524 |
| 4 | イエロー | 6.0×10 | 30 | 415×410 | 2150 | 4562111607531 |
| 5 | ブルー | 6.0×10 | 10 | 360×380 | 920 | 4562111607555 |
| 6 | ブルー | 6.0×10 | 15 | 360×380 | 1200 | 4562111607562 |
| 7 | ブルー | 6.0×10 | 20 | 360×380 | 1520 | 4562111607579 |
| 8 | ブルー | 6.0×10 | 30 | 415×410 | 2150 | 4562111607586 |
| 9 | 黒銀 | 6.0×10 | 10 | 360×380 | 920 | 4562111607319 |
| 10 | 黒銀 | 6.0×10 | 15 | 360×380 | 1200 | 4562111607326 |
| 11 | 黒銀 | 6.0×10 | 20 | 360×380 | 1520 | 4562111607333 |
| 12 | 黒銀 | 6.0×10 | 30 | 415×410 | 2150 | 4562111607340 |
最高使用圧力:2.8Mpa
使用温度範囲:-10℃~60℃




